<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>saúde respiratória &#8211; O Candango</title>
	<atom:link href="https://ocandango.com.br/assuntos/saude-respiratoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ocandango.com.br</link>
	<description>A voz de quem vive a capital.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2026 19:29:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.9</generator>

<image>
	<url>https://ocandango.com.br/wp-content/uploads/2026/09/cropped-ocandango-1-32x32.png</url>
	<title>saúde respiratória &#8211; O Candango</title>
	<link>https://ocandango.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Como a fumaça pode afetar moradores de Brasília e quais cuidados adotar</title>
		<link>https://ocandango.com.br/como-a-fumaca-pode-afetar-moradores-de-brasilia/09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 19:29:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[fumaça de queimadas]]></category>
		<category><![CDATA[poluição do ar]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade do ar em Brasília]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas no Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[saúde respiratória]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ocandango.com.br/como-a-fumaca-pode-afetar-moradores-de-brasilia/09/</guid>

					<description><![CDATA[A fumaça das queimadas pode alcançar Brasília e comprometer a qualidade do ar mesmo quando o incêndio ocorre longe da área urbana. Entenda os efeitos sobre a saúde, quem corre mais risco e quais cuidados são recomendados por autoridades.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como a seca de Brasília afeta a saúde dos moradores</title>
		<link>https://ocandango.com.br/como-a-seca-de-brasilia-afeta-a-saude-dos-moradores/09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 19:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[baixa umidade do ar]]></category>
		<category><![CDATA[desidratação]]></category>
		<category><![CDATA[doenças respiratórias no Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[saúde respiratória]]></category>
		<category><![CDATA[tempo seco em Brasília]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ocandango.com.br/como-a-seca-de-brasilia-afeta-a-saude-dos-moradores/09/</guid>

					<description><![CDATA[A seca de Brasília interfere no funcionamento das vias respiratórias, dos olhos e da pele, além de favorecer crises de rinite, asma e outros problemas. Entenda os efeitos do período seco e os cuidados recomendados pelas autoridades de saúde.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
